THACO HYUNDAI HD500 TẢI TRỌNG 5 TẤN
THACO HYUNDAI HD650 TẢI TRỌNG 6.4 TẤN
Xe tải Hyundai thaco Hyundai HD500 tải trọng 5 tấn, Hyundai HD650 tải trọng 6.4 tấn
Chuyên kinh doanh các dòng xe tải, xe ben, xe đầu kéo của các hãng;
- THACO HYUNDAI : HD500, HD650
- KIA : Frontier 125,Frontier 135, Frontier 140, Frontier K165, Fronter K165S,
- THACO FORLAND ( Xe tải, xe ben từ 1 tấn đến 5 tấn)
- THACO OLLIN ( xe tải nhẹ 1 – 10 tấn )
- THACO AUMAN( xe tải, xe đầu kéo từ 8 tấn đến 40 tấn )
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ TRÊN XE TẢI
THACO HYUNDAI HD500 5 TẤN
| STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ | THACO HD500 | |
| 1 | KÍCH THƯỚC - ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | ||
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 6.175 x 2.050 x 2.260 | |
| Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 4.340 x 1.920 x 390 | |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3.735 | |
| Vệt bánh xe | trước/sau | 1.650/1.495 | |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 220 | |
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 6,2 | |
| Khả năng leo dốc | % | 37,9 | |
| Tốc độ tối đa | km/h | 100 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 100 | |
| 2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
| Trọng lượng bản thân | Kg | 3.205 | |
| Tải trọng cho phép | Kg | 4.990 | |
| Trọng lượng toàn bộ | Kg | 8.440 | |
| Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 | |
| 3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | ||
| Kiểu | D4DB-d | ||
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước | ||
| Dung tích xi lanh | cc | 3.907 | |
| Đường kính x Hành trình piston | mm | 104 x 115 | |
| Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 88 kW(120PS)/2900 vòng/phút | |
| Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 30 kG.m (294N.m) / 2000 vòng/phút | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | ||
| 4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | ||
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | ||
| Số tay | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | ||
| Tỷ số truyền hộp số chính | ih1=5,181; ih2=2,865; ih3=1,593; ih4=1,000; ih5=0,739; iR=5,181 | ||
| Tỷ số truyền cuối | 6.166 | ||
| 5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | ||
| Kiểu hệ thống lái | Trục vít ecu bi, trợ lực thủy lực | ||
| 6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | ||
| Hệ thống treo | trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
| sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
| 7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | ||
| Hiệu | MAXXIS | ||
| Thông số lốp | trước/sau | 7.00-16(7.00R16) / 7.00-16(7.00R16) | |
| 8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | ||
| Hệ thống phanh | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, cơ cấu phanh loại tang trống | ||
| 9 | TRANG THIẾT BỊ (OPTION) | ||
| Hệ thống âm thanh | Radio, USB | ||
| Hệ thống điều hòa cabin | Có | ||
| Kính cửa điều chỉnh điện | Có | ||
| Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có | ||
| Kiểu ca-bin | Lật | ||
| Bộ đồ nghề tiêu chuẩn kèm theo xe | Có | ||
| 10 | BẢO HÀNH (WARRANTY) | 2 năm hoặc 50.000 km | |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét